会計報告
笑にゃんこの会/ワンニャンダフルハウス
2020年度/保有猫数
大人猫 | 子猫 | 計 | |
2019年度以前からいる猫 | 103匹 | ||
保護した猫 | 67 | 216 | 283匹 |
譲渡した猫 | -36 | -166 | -202匹 |
現在いる猫 | 136匹 |
2020年度/ワクチン接種
大人猫 | 子猫 | 計 | |
5種ワクチン | 173 | 58 | 231匹 |
3種ワクチン | 0 | 148 | 148匹 |
エイズウイルス検査 | 187匹 | ||
避妊去勢手術 | 67 | 53 | 120匹 |
収入の部
ご寄付 | 88,780円 |
フード等のご寄付 | 円 |
閲覧料 | 円 |
入館料/グッズ販売 | 748,553円 |
譲渡収益 | 1,522,743円 |
計 | 円 |
支出の部
医療費総計 (避妊去勢手術/エイズウイルス検査代/治療薬/サプリメント代含む) |
9,511,465円 |
フード/消耗品 | 5,901,021円 |
猫のお届け譲渡時の交通費 | 335,333円 |
猫を荼毘にふすための火葬代 | 534,000円 |
雑費 | 円 |
計 | 円 |
収入の部 合計 | 2,360,076円 |
支出の部 合計 | 14,824,474円 |
計 | -12,464,398円 |
※この会計報告は笑にゃんこの会とワンニャンダフルハウスの会の合算です。